<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Bourse Finance</title>
	<atom:link href="http://www.bourse-finance.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourse-finance.fr</link>
	<description>Analyses et actualités boursières et financières</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 11:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyse Arcelor Mittal par Daniel</title>
		<link>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-arcelor-mittal/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.fr/?p=416#comment-180</guid>
		<description>J&#039;ai appris des choses intéressantes grâce a vous, et vous m&#039;avez aide a résoudre un problème, merci.

Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai appris des choses intéressantes grâce a vous, et vous m&#8217;avez aide a résoudre un problème, merci.</p>
<p>Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyse Bouygues par Christophe</title>
		<link>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-bouygues/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.fr/?p=450#comment-102</guid>
		<description>Très bonne analyse, mais il manque un sujet fondamental pour cette entreprise du CAC: la peur des investisseur d&#039;un groupe trop généraliste, qui devrait être découper pour notamment séparer la construction des médias/telecoms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne analyse, mais il manque un sujet fondamental pour cette entreprise du CAC: la peur des investisseur d&#8217;un groupe trop généraliste, qui devrait être découper pour notamment séparer la construction des médias/telecoms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

