<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bourse Finance</title>
	<atom:link href="http://www.bourse-finance.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourse-finance.fr</link>
	<description>Analyses et actualités boursières et financières</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analyse Saint Gobain</title>
		<link>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-saint-gobain</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-saint-gobain#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Emission obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gobain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.fr/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Cours 34.98 € Le cours de l’action Saint Gobain est actuellement de 34.98 €. La tendance était globalement à la hausse depuis le mois de décembre 2011, l’action est passée de 27.2 € à 37.2 € au 15 mars. Depuis une dizaine de jours, la tendance semble s’inverser, Saint Gobain a perdu 6 %. Environnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-saint-gobain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Safran</title>
		<link>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-safran</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-safran#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Safran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.fr/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Cours 27.25 € Le cours de l’action Safran est actuellement de 27.25 euros. La tendance est globalement haussière depuis le 20 novembre dernier, l’action valait alors 20.4 €. Environnement Safran est un groupe international de haute technologie dans les domaines de l’aérospatial, de la défense et de la sécurité. Sa principale activité est la fabrication [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-safran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Publicis Groupe</title>
		<link>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-publicis-groupe</link>
		<comments>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-publicis-groupe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-finance.fr/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Cours 41.77 € Le cours de l’action Publicis Groupe est actuellement de 41.77 €. La tendance est globalement haussière depuis le 16 décembre dernier, l’action valait alors 33.7 €. Environnement Publicis Groupe est le troisième groupe mondial de communication et leader en communication numérique et interactive, cela représente 28 % de son chiffre d’affaires (CA) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-finance.fr/economie-analyse-publicis-groupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.432 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 04:44:12 -->
<!-- Compression = gzip -->
